Her følger en oversikt over ofte brukte forkortelser innen ishockey
Generelle koder
A1 | First assist | 1. pasning |
A2 | Second assist | 2. pasning |
AVG | Average | Gjennomsnitt |
BP | Best Player of a Game | Lagets beste spiller |
CE | Centerforward | Centerforward |
D | Defenceman | Back |
ENG | Empty Net Goal | Mål i tomt bur |
EQ | Equal Strength | Like mange spillere på isen |
F | Forward | Løper |
FO | Face Off | Dropp |
FO- | Face Off Lost | Tapt dropp |
FO% | FO Won in % | Vunnet dropp i % |
FO+ | Face Off Won | Vunnet dropp |
G | Goal | Mål |
GA | Goal against | Mål mot |
GDF | Goal difference | Målforskjell |
GF | Goal forward | Mål for |
GK | Goalkeeper | Målvakt |
GKC | Goalkeeping coefficient | Målvaktskoeffisient (100-SVS%)*GAA |
GPI | Number of Games played in by player | Antall kamper som spillere har deltatt i |
GS | Game situation | Styrkeforholdet vedm mål (EQ;PP;SH) |
GTG | Game tying goal | Målet som ga uavgjort |
GWG | Game winning goal | Målet som ga seier |
GWS | Game winning shot | Tellende mål i straffekonkuranse |
GAA | Goal against in average per 60 minutes | Gjennomsnittlig antall innslupne mål pr. 60 spilte minutter (GA*60/MIP) |
L | Lost Game | Tapt kamp |
LD | Left defenceman | Venstre back |
LW | Left wing | Venstre ving |
M:S | Time in minutes and seconds | Tid i minutter og sekunder |
MIP | Minutes and seconds played | Spilte minutter og sekunder |
MIP% | MIP in percentage | Spilte minutter i prosent |
Miss | Penalty Shot no goal | Straffeslag ikke mål |
NEP | Negative Participation | På isen ved mål mot ( – ) |
NO | Jersey number | Draktnummer |
OT | Overtime | Overtid (Spilleforlengelse) |
PIM | Penalties in minutes and seconds | Utvisning i minutter og sekunder |
PK% | Penalty-Killing Percentage | %-vis innslupne mål pr 2 min utvisning |
POP | Postive participation | På isen ved mål for ( +) |
PP | Powerplay | Powerplay (overtallspill) |
PP% | Power Play Percentage | %-vis scorede mål pr 2 min utvisning |
PP1 | Powerplay 1, one more player | Overtallspill 1, En spiller mer |
PP2 | Powerplay 2, two more players | Overtallspill 2, To spillere mer |
PPG | Power Play Goal | Scoret mål I overtallspill |
PPGA | Powerplay goal against | Innslupne mål i overtall |
PPGF | Powerplay goal for | Scorede mål I overtall |
PS | Penalty Shot | Straffslag |
PTS | Points | Poeng |
RD | Right defenceman | Høyre back |
Rk | Ranking | Rangering |
RW | Right wing | Høgre ving |
S | Shots (G + SSG + SSP + SPG) | Skudd |
SG% | Percentage of goals from total shots | Målprosent av totalt antall skudd |
SH | Shorthand | Undertallspill |
SH1 | Shorthand 1, one player less | Undertallspill 1, En spiller mindre |
SH2 | Shorthand 2, two players less | Undertallspill 2, To spillere mindre |
SHG | Shorthand Goal | Scoret mål i undertallspill |
SHGA | Shorthand goal against | Innslupne mål i undertall |
SHGF | Shorthand goal forward | Scorede mål i undertall |
SO | Shut out | “Holdt nullen” |
SOG | Shots on goal | Skudd på mål |
SVS | Saves | Redninger |
SVS% | Saves in percentage from total shots on goal | Redningsprosenten av totale antall skudd på mål |
T | Tied game | Uavgjort kamp |
TPP | Time of powerplay in minutes and seconds | Tid spilt i overtall i minutter og sekunder |
TPPS | Time of powerplay in seconds | Overtallspill i sekunder |
TSH | Time of shorthand in minutes and seconds | Tid spilt i undertall i minutter og sekunder |
TSHS | Time of shorthand in seconds | Undertallspill i sekunder |
W | Win | Vunnet kamp |
+/- | Net result of positive and negative participation | Summen av på isen ved mål for/mot |
Utvisningskoder
Code | Offence | Årsak |
Abuse | Abuse of Officials | Grov munnbruk mot funksjonær |
Bench | Bench (minor) Penalty | Lagstraff (2 min.) |
Board | Boarding | Boarding (Takling mot vant) |
Butt | Butt-Ending | Butt-Ending (Støting med kølleskaft) |
Charg | Charging | Charging (Voldsomt Angrep) |
Che-B | Checking from Behind | Takling bakfra |
Che-H | Checking to the Head | Takling mot hode og nakke |
Clipp | Clipping | Farlig lav takling |
Cross | Cross-Checking | Krysstakling |
Delay | Delaying of Game | Forsinke spillet |
Dis-N | Deliberatlely Dislodging Net | Flytte målburet med vilje |
Elbow | Elbowing | Albuetakling |
Exc-r | Excessive Rough Play | Overdrevet brutalt spill |
Fist | Fisticuffs | Slagsmål (med nevene) |
Ga-Mi | Game Misconduct | Liten disiplinærstraff |
Hi-St | High Sticking | Farefullt spill med høy kølle |
Hold | Holding | Holding |
Ho-St | Holding the Stick | Holde kølle |
Hook | Hooking | Hekting |
Il-Eq | Illegal Equipment | Ulovlig utstyr |
Intrf | Interference | Interference (Angrep på spiller som ikke har puck |
Knee | Kneeing | Knetakling |
Match | Match Penalty | Matchstraff |
Misc | Misconduct | Dårlig oppførsel |
Other | Other Offences | Andre forseelser |
Pen-S | Penalty Shot | Straffeslag |
Rough | Roughing | Roughing (Slagsmål/brutalitet) |
Slash | Slashing | Slashing (Slå) |
Spear | Spearing | Spearing (Stikke med køllebladet) |
Too-M | Too many Men on the Ice | For mange spillere på isen |
Thr-S | Throwing a Stick | Kaste kølle |
Trip | Tripping | Tripping (Benkrok/slag på skøytene) |
Unspo | Unsportmanlike Conduct | Usportslig opptreden |