Timeplan – 2019 SummerCamp
Ta med: Off-ice kølle samt en teknikkball eller en golfball.
Onsdag: Ca 17.00 kommer Andreas Johansson for å holde en forelesning for foreldre på Vippen.
Torsdag: 19.00 Treningsmatch Comet elite – Moss. Alle Summercamp deltagere har gratis inngang til matchen.
GRUPPE 1 – 2003 – 2006
SØNDAG | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | |||||||||
11.30 | Innskrivning og informasjon | 8.30 – 9.30 | IS | 8.30 – 9.30 | FYS | 8.30 – 9.30 | Off-ice | 8.30 – 9.30 | IS | ||||
9.40 – 10.40 | FYS | 9.40 – 10.40 | IS | 9.40 – 10.40 | Aktivitet | 9.40 – 10.40 | FYS | ||||||
13.00 -14.00 | IS | 10.50 – 1130 | Aktivitet | 10.50 – 11.50 | Off-ice | 10.50 – 11.50 | IS | 10.50 – 1130 | Aktivitet | ||||
11.40-12.20 | Lunch | 12.00-12.40 | Lunch | 12.10 – 12.50 | Lunch | 11.40 – 12.20 | Lunch | ||||||
12.30 – 13.30 | IS | 12.50 – 13.30 | Aktivitet | 13.00 – 14.00 | FYS | 12.30 – 13.30 | IS | ||||||
13.40 – 14.40 | Teori | 13.40 – 14.40 | IS | 14.00 – 14.40 | Teori | 13.40 – 14.40 | Teori | ||||||
14.50 – 15.50 | Off-ice | 14.50 – 15.50 | Teori | 14.50 – 15.50 | IS | 14.50 – 15.50 | Off-ice |
GRUPPE 2 – 2007-2009
SØNDAG | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | |||||||||
12.45 | Innskrivning og informasjon | 8.30 – 9.30 | FYS | 8.30 – 9.30 | Off-ice | 8.30 – 9.30 | IS | 8.30 – 9.30 | FYS | ||||
9.40 – 10.40 | IS | 9.40 – 10.40 | Aktivitet | 9.40 – 10.40 | FYS | 9.40 – 10.40 | IS | ||||||
14.15 -15.15 | IS | 10.50 – 11.50 | Off-ice | 10.50 – 11.50 | IS | 10.50 – 11.50 | Aktivitet | 10.50 – 11.50 | Off-ice | ||||
12.00 – 12.40 | Lunch | 12.00 – 13.00 | Lunch | 11.40 – 12.20 | Lunch | 12.00-12.40 | Lunch | ||||||
12.50 – 13.30 | Aktivitet | 12.30 – 13.30 | FYS | 12.30 – 13.30 | IS | 12.50 – 13.30 | Aktivitet | ||||||
13.40 – 14.40 | IS | 13.40 – 14.40 | Teori | 13.40 – 14.40 | Teori | 13.40 – 14.40 | IS | ||||||
14.50 – 15.50 | Teori | 14.50 – 15.50 | IS | 14.50 – 15.50 | Off-ice | 14.50 – 15.50 | Teori |
GRUPPE 3 – 2010-2013
SØNDAG | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | |||||||||
14.15 | Innskrivning og informasjon | 8.30 – 9.30 | Off-ice | 8.30 – 9.30 | IS | 8.30 – 9.30 | FYS | 8.30 – 9.30 | Off-ice | ||||
9.40 – 10.40 | Aktivitet | 9.40 – 10.40 | FYS | 9.40 – 10.40 | IS | 9.40 – 10.40 | Aktivitet | ||||||
15.30-16.30 | IS | 10.50 – 11.50 | IS | 10.50 -11.30 | Aktivitet | 10.50 – 11.50 | Off-ice | 10.50 – 11.50 | IS | ||||
12.10 – 12.50 | Lunch | 11.40 -12.20 | Lunch | 12.00 -12.40 | Lunch | 12.10 – 12.50 | Lunch | ||||||
13.00 – 14.00 | FYS | 12.30 – 13.30 | IS | 12.50 – 13.30 | Aktivitet | 13.00 – 14.00 | FYS | ||||||
14.00 – 14.40 | Teori | 13.40 – 14.40 | Teori | 13.40 – 14.40 | IS | 14.00 – 14.40 | Teori | ||||||
14.50 – 15.50 | IS | 14.50 – 15.50 | Off-ice | 14.50 – 15.50 | Teori | 14.50 – 15.50 | IS |